주요 협력업체
구분 | 회사명 | 등록년도 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 현대산업개발㈜ | 1998 | - |
2 | ㈜동일토건 | 2000 | - |
3 | 동양메이저건설㈜ | - | |
4 | ㈜동일하이빌 | 2001 | - |
5 | 삼성건설㈜ | - | |
6 | 대림산업㈜ | 2002 | - |
7 | 금호건설㈜ | - | |
8 | 이수건설㈜ | 2004 | - |
9 | SK건설㈜ | - | |
10 | GS건설㈜ | 2007 | - |
11 | 두산건설㈜ | - | |
12 | ㈜반도건설 | 2008 | - |
13 | ㈜효성건설 | 2011 | - |
14 | ㈜포스코건설 | 2015 | - |
15 | (주)대원종합건설 | - |
